| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 250 | 1 | 36 | 1,107 | 13,045 |
| Past month | 829 | 1 | 27 | 829 | 9,767 |
| Past year | 8,786 | 1 | 24 | 744 | 8,768 |
| All time | 320,606 | 7 | 169 | 5,239 | 61,722 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | already happened |
| 330,000 | 2027-09-07 |
| 340,000 | 2028-10-28 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 82,459 | 491 | 11,782 | 365,248 | 4,303,447 |
| Past month | 353,391 | 475 | 11,400 | 353,407 | 4,163,931 |
| Past year | 4,110,275 | 468 | 11,230 | 348,140 | 4,101,876 |
| All time | 65,985,007 | 364 | 8,748 | 271,176 | 3,195,068 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 66,000,000 | already happened |
| 67,000,000 | 2026-11-08 |
| 68,000,000 | 2027-02-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,062 | 12 | 293 | 9,083 | 107,019 |
| Past month | 8,823 | 12 | 284 | 8,816 | 103,878 |
| Past year | 117,428 | 13 | 321 | 9,946 | 117,186 |
| All time | 590,370 | 11 | 256 | 7,940 | 93,548 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 600,000 | 2026-09-11 |
| 650,000 | 2027-02-14 |
| 700,000 | 2027-07-19 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 403 | 2 | 56 | 1,730 | 20,381 |
| Past month | 1,616 | 2 | 52 | 1,616 | 19,038 |
| Past year | 14,608 | 2 | 43 | 1,328 | 15,644 |
| All time | 1,886,222 | 20 | 471 | 14,603 | 172,051 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-08 |
| 2,000,000 | 2033-03-31 |
| 2,100,000 | 2039-08-21 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,734 | 22 | 533 | 16,520 | 194,637 |
| Past month | 16,367 | 22 | 528 | 16,360 | 192,761 |
| Past year | 197,418 | 22 | 539 | 16,721 | 197,014 |
| All time | 1,352,385 | 26 | 632 | 19,586 | 230,767 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2026-11-08 |
| 1,500,000 | 2027-05-12 |
| 1,600,000 | 2027-11-14 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,200 | 7 | 171 | 5,312 | 62,584 |
| Past month | 4,850 | 7 | 156 | 4,850 | 57,140 |
| Past year | 32,050 | 7 | 175 | 5,429 | 63,967 |
| All time | 32,050 | 7 | 175 | 5,429 | 63,967 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2027-12-13 |
| 1,500,000 | 2029-07-06 |
| 1,600,000 | 2031-01-28 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,033 | 12 | 291 | 9,014 | 106,202 |
| Past month | 8,100 | 11 | 261 | 8,094 | 95,361 |
| Past year | 91,662 | 10 | 250 | 7,764 | 91,472 |
| All time | 2,608,639 | 20 | 483 | 14,973 | 176,414 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | already happened |
| 2,700,000 | 2027-08-11 |
| 2,800,000 | 2028-09-14 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 19,387 | 115 | 2,770 | 85,863 | 1,011,658 |
| Past month | 77,850 | 105 | 2,511 | 77,851 | 917,266 |
| Past year | 847,277 | 96 | 2,315 | 71,764 | 845,542 |
| All time | 6,618,290 | 39 | 929 | 28,804 | 339,371 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 7,000,000 | 2027-01-24 |
| 7,500,000 | 2027-08-28 |
| 8,000,000 | 2028-03-31 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,268 | 8 | 181 | 5,614 | 66,142 |
| Past month | 4,949 | 7 | 160 | 4,946 | 58,277 |
| Past year | 58,714 | 7 | 160 | 4,973 | 58,593 |
| All time | 179,619 | 5 | 129 | 3,993 | 47,048 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 180,000 | 2026-08-14 |
| 190,000 | 2026-10-15 |
| 200,000 | 2026-12-17 |