| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 136 | 1 | 19 | 602 | 7,096 |
| Past month | 670 | 1 | 22 | 670 | 7,894 |
| Past year | 8,879 | 1 | 24 | 752 | 8,861 |
| All time | 319,400 | 7 | 173 | 5,360 | 63,154 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-18 |
| 330,000 | 2027-09-03 |
| 340,000 | 2028-10-19 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 74,936 | 446 | 10,705 | 331,840 | 3,909,821 |
| Past month | 341,343 | 459 | 11,011 | 341,329 | 4,021,622 |
| Past year | 4,122,064 | 469 | 11,262 | 349,135 | 4,113,602 |
| All time | 65,418,139 | 364 | 8,730 | 270,640 | 3,188,755 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 66,000,000 | 2026-08-12 |
| 67,000,000 | 2026-11-08 |
| 68,000,000 | 2027-02-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,856 | 11 | 265 | 8,217 | 96,819 |
| Past month | 9,128 | 12 | 294 | 9,129 | 107,563 |
| Past year | 119,963 | 14 | 328 | 10,161 | 119,717 |
| All time | 576,305 | 11 | 256 | 7,922 | 93,344 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 600,000 | 2026-09-03 |
| 650,000 | 2027-02-03 |
| 700,000 | 2027-07-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 291 | 2 | 43 | 1,320 | 15,551 |
| Past month | 1,239 | 2 | 40 | 1,243 | 14,650 |
| Past year | 12,936 | 1 | 35 | 1,096 | 12,915 |
| All time | 1,883,844 | 20 | 476 | 14,769 | 174,013 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-12-13 |
| 2,000,000 | 2034-09-11 |
| 2,100,000 | 2042-06-09 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,067 | 18 | 439 | 13,594 | 160,169 |
| Past month | 14,998 | 20 | 484 | 15,001 | 176,748 |
| Past year | 203,287 | 23 | 555 | 17,218 | 202,873 |
| All time | 1,326,640 | 26 | 635 | 19,673 | 231,788 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2026-11-02 |
| 1,500,000 | 2027-05-01 |
| 1,600,000 | 2027-10-28 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,150 | 7 | 164 | 5,097 | 60,055 |
| Past month | 5,100 | 7 | 165 | 5,101 | 60,105 |
| Past year | 23,800 | 7 | 179 | 5,547 | 65,359 |
| All time | 23,800 | 7 | 179 | 5,547 | 65,359 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2027-11-28 |
| 1,500,000 | 2029-06-09 |
| 1,600,000 | 2030-12-20 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,446 | 9 | 207 | 6,425 | 75,700 |
| Past month | 6,651 | 9 | 215 | 6,657 | 78,433 |
| Past year | 92,918 | 11 | 254 | 7,871 | 92,735 |
| All time | 2,595,730 | 20 | 485 | 15,038 | 177,182 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | 2026-07-09 |
| 2,700,000 | 2027-08-07 |
| 2,800,000 | 2028-09-04 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 13,638 | 95 | 2,273 | 70,468 | 830,274 |
| Past month | 72,576 | 98 | 2,341 | 72,575 | 855,097 |
| Past year | 836,693 | 95 | 2,286 | 70,868 | 834,980 |
| All time | 6,496,178 | 38 | 918 | 28,472 | 335,464 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 6,500,000 | 2026-06-24 |
| 7,000,000 | 2027-01-29 |
| 7,500,000 | 2027-09-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,166 | 7 | 167 | 5,164 | 60,845 |
| Past month | 5,442 | 7 | 175 | 5,440 | 64,092 |
| Past year | 59,071 | 7 | 161 | 5,003 | 58,946 |
| All time | 171,262 | 5 | 127 | 3,949 | 46,527 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 170,000 | already happened |
| 180,000 | 2026-08-16 |
| 190,000 | 2026-10-17 |